本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
华海城市广场 | 3室2厅 | 128m² | 125万 | 5/18 | 01-29 16:46 |
中央花园三期 | 3室2厅 | 134m² | 102万 | 9/11 | 01-29 16:46 |
江东小区 | 2室2厅 | 150m² | 99万 | 8/18 | 01-29 16:45 |
梨园 | 3室1厅 | 88m² | 54万 | 4/6 | 01-29 16:42 |
康嘉大景城 | 3室2厅 | 128m² | 127万 | 10/11 | 01-29 16:39 |
朝辉花园 | 2室2厅 | 94m² | 86万 | 5/26 | 01-29 16:32 |
中岗一村 | 2室1厅 | 57m² | 28万 | 4/6 | 01-29 16:28 |
名雅居 | 3室2厅 | 136m² | 106万 | 4/6 | 01-29 16:22 |
师苑新村 | 2室2厅 | 106m² | 105万 | 3/11 | 01-29 16:19 |
牡丹园 | 2室1厅 | 67m² | 46万 | 2/6 | 01-29 16:02 |
康嘉大景城 | 3室2厅 | 124m² | 110万 | 1/6 | 01-29 15:58 |
康嘉大景城 | 3室2厅 | 122m² | 95万 | 2/11 | 01-16 09:53 |
纺织新村 | 2室1厅 | 76m² | 44万 | 2/6 | 01-16 09:53 |
纺织新村 | 2室2厅 | 72m² | 33万 | 6/7 | 01-16 09:53 |
新岗 | 2室1厅 | 54m² | 29万 | 2/6 | 01-16 09:53 |
梅花园 | 2室1厅 | 66m² | 41万 | 1/6 | 01-16 09:53 |
生化新村 | 2室1厅 | 81m² | 58万 | 2/6 | 01-16 09:53 |
贵都西苑 | 2室2厅 | 78m² | 49万 | 5/6 | 01-16 09:53 |
梨园 | 2室1厅 | 62m² | 43万 | 4/6 | 01-16 09:53 |
光明新村 | 3室1厅 | 75m² | 36万 | 4/6 | 01-16 09:53 |
康乐家园 | 2室2厅 | 81m² | 65万 | 3/6 | 01-16 09:53 |
西塘名苑 | 2室1厅 | 68m² | 34万 | 14/28 | 01-16 09:53 |
春晖花园 | 2室2厅 | 97m² | 86万 | 4/6 | 01-16 09:53 |
珍珠园 | 2室1厅 | 62m² | 45万 | 3/6 | 01-16 09:52 |
马建八一大院 | 2室1厅 | 65m² | 27万 | 5/6 | 01-16 09:52 |
生化新村 | 2室2厅 | 81m² | 54万 | 3/6 | 01-16 09:52 |
东城花园4村 | 2室1厅 | 75m² | 58万 | 1/6 | 01-16 09:52 |
玫瑰园 | 3室2厅 | 127m² | 77万 | 2/6 | 01-16 09:52 |
矿山新村 | 2室1厅 | 65m² | 27万 | 4/6 | 01-16 09:52 |
东南名苑 | 3室2厅 | 117m² | 95万 | 2/6 | 01-16 09:52 |
玫瑰园 | 2室2厅 | 85.4m² | 62万 | 4/6 | 01-16 09:52 |
昕源花园 | 2室2厅 | 92m² | 72万 | 10/11 | 01-16 09:52 |
采秣新村 | 3室2厅 | 130m² | 82万 | 5/6 | 01-16 09:51 |
月季园 | 3室1厅 | 88m² | 48万 | 3/6 | 01-16 09:51 |
西塘茗苑 | 2室2厅 | 83m² | 39万 | 3/18 | 01-16 09:51 |
月季园 | 2室1厅 | 56m² | 16万 | 6/6 | 01-16 09:51 |
纺织新村 | 2室1厅 | 52m² | 28万 | 2/6 | 01-16 09:51 |
康嘉花园 | 2室1厅 | 73m² | 59万 | 4/6 | 01-16 09:51 |
采秣新村 | 2室2厅 | 72m² | 48万 | 5/6 | 01-16 09:51 |
春晖花园 | 2室2厅 | 102m² | 90万 | 1/6 | 01-16 09:51 |
月季园 | 3室1厅 | 76m² | 45万 | 3/6 | 11-12 08:48 |
朝晖首府 | 3室1厅 | 95m² | 92万 | 16/17 | 11-12 08:47 |
珍珠园 | 2室1厅 | 65m² | 42万 | 1/6 | 11-12 08:39 |
康乐家园 | 2室2厅 | 90m² | 75万 | 4/6 | 11-11 10:30 |
西塘名苑 | 3室1厅 | 101m² | 65万 | 8/18 | 11-11 10:29 |
碧云天 | 2室1厅 | 63.5m² | 43万 | 2/6 | 11-11 10:12 |
梨园 | 2室1厅 | 60.5m² | 46万 | 1/6 | 11-11 10:05 |
师苑新村 | 2室2厅 | 79m² | 58万 | 2/6 | 11-11 09:36 |
家和花园 | 3室2厅 | 136.5m² | 125万 | 5/6 | 11-09 15:19 |
桂花园 | 2室1厅 | 55m² | 30万 | 2/6 | 11-09 15:13 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
生化新村 | 2室1厅 | 70m² | 1000月/元 | 5/6 | 01-16 09:55 |
康嘉大景城 | 2室1厅 | 126m² | 2200月/元 | 1/6 | 01-16 09:55 |
梨园 | 2室1厅 | 70m² | 1000月/元 | 2/6 | 01-16 09:55 |
珍珠园 | 2室1厅 | 66.38m² | 1100月/元 | 2/6 | 01-16 09:55 |
碧云天 | 3室2厅 | 120m² | 2500月/元 | 2/6 | 01-16 09:55 |
珍珠园 | 2室1厅 | 60m² | 1300月/元 | 3/6 | 01-16 09:55 |
珍珠园 | 2室1厅 | 67m² | 1100月/元 | 2/6 | 01-16 09:55 |
新岗 | 2室1厅 | 92m² | 1300月/元 | 11/12 | 01-16 09:55 |
新岗 | 2室1厅 | 75m² | 1000月/元 | 5/11 | 01-16 09:55 |
东方城 | 2室2厅 | 92m² | 1600月/元 | 9/26 | 01-16 09:55 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |