本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
佳山新村二层 | 2室1厅 | 102m² | 92万 | 2/6 | 02-18 14:19 |
东方城33层 | 2室1厅 | 81m² | 88万 | 33/33 | 02-18 14:17 |
达观天下18层 | 3室1厅 | 136m² | 82万 | 18/19 | 02-18 14:15 |
雨山五区一层 | 2室1厅 | 61m² | 35万 | 1/5 | 02-18 14:12 |
银河湾六层 | 2室2厅 | 91m² | 88万 | 6/11 | 02-18 14:10 |
康泰佳苑 | 1室1厅 | 67m² | 42万 | 10/21 | 02-17 16:15 |
御景园 | 2室2厅 | 91.24m² | 62万 | 10/11 | 02-17 16:12 |
万嘉颐园 | 3室2厅 | 117m² | 72万 | 5/6 | 02-17 16:10 |
金瑞新城四村 | 2室1厅 | 79.5m² | 38万 | 4/6 | 02-17 16:08 |
微山花园 | 5室2厅 | 203m² | 76万 | 6/6 | 02-17 16:05 |
珍珠园 | 2室1厅 | 61m² | 43.8万 | 3/6 | 02-16 17:33 |
矿内新村 | 3室1厅 | 127m² | 30万 | 6/6 | 02-16 17:32 |
东湖瑞景 | 2室2厅 | 94.16m² | 88万 | 5/32 | 02-16 17:30 |
珍珠园 | 2室1厅 | 63m² | 47万 | 4/6 | 02-16 17:27 |
东方城花园洋房 | 3室1厅 | 109m² | 96万 | 1/9 | 02-16 17:25 |
慈湖河小区 | 2室1厅 | 87.8m² | 45万 | 4/6 | 02-16 17:22 |
大华锦绣国际 | 1室2厅 | 60m² | 45万 | 3/16 | 02-16 17:17 |
青松小区 | 2室1厅 | 59.5m² | 33.8万 | 3/7 | 02-16 17:13 |
绿地三期 | 2室2厅 | 84m² | 72万 | 32/33 | 02-16 17:06 |
领秀国际 | 2室1厅 | 88m² | 43万 | 34/34 | 02-16 16:54 |
汇成上东 | 3室2厅 | 121.5m² | 115万 | 4/18 | 02-16 16:51 |
杨秣小区 | 2室1厅 | 57m² | 36万 | 3/7 | 02-16 16:43 |
天泽水岸 | 2室2厅 | 89m² | 58万 | 5/15 | 02-16 16:40 |
东苑八村 | 2室1厅 | 72.85m² | 35万 | 7/7 | 02-16 14:44 |
江东小区 | 3室1厅 | 104.4m² | 78.8万 | 3/6 | 02-16 14:41 |
湖东三村 | 3室1厅 | 67m² | 42万 | 3/6 | 02-16 14:38 |
中央花园 | 3室2厅 | 121.56m² | 109万 | 6/33 | 02-16 14:36 |
阳湖花园 | 1室1厅 | 47.5m² | 22万 | 4/6 | 02-16 14:33 |
康泰佳苑 | 4室2厅 | 153m² | 165万 | 2/6 | 02-16 14:26 |
中央花园 | 3室2厅 | 126.97m² | 110万 | 6/18 | 02-16 14:22 |
天泽水岸 | 3室2厅 | 122m² | 85万 | 13/18 | 02-16 14:16 |
中央花园 | 3室2厅 | 121.64m² | 105万 | 14/18 | 02-16 14:12 |
湖东中路 | 2室1厅 | 63m² | 30万 | 4/4 | 02-16 14:10 |
安良五层 | 3室2厅 | 91m² | 75万 | 5/24 | 01-16 15:29 |
金鹰天地20层 | 2室2厅 | 117.2m² | 138万 | 20/39 | 01-16 15:24 |
水厂新村一层 | 2室0厅 | 50m² | 30万 | 1/5 | 01-16 15:24 |
春晖二期五层 | 2室2厅 | 90.65m² | 80万 | 5/6 | 01-16 15:22 |
金鹰天地20层 | 2室2厅 | 117.2m² | 138万 | 20/39 | 01-16 15:20 |
雨顺家园17层 | 3室1厅 | 100m² | 60万 | 17/18 | 01-16 15:17 |
平南四村三层 | 2室1厅 | 62m² | 13万 | 3/5 | 01-16 15:15 |
湖东一村五层 | 1室1厅 | 47m² | 22万 | 5/5 | 01-16 15:13 |
湖东中路50号 | 2室1厅 | 63m² | 30万 | 4/4 | 01-14 17:40 |
天泽水岸 | 2室2厅 | 89m² | 58万 | 5/15 | 01-14 17:38 |
东苑八村 | 2室1厅 | 72.85m² | 35万 | 7/7 | 01-14 17:37 |
江东小区 | 3室1厅 | 104.4m² | 78.8万 | 3/6 | 01-14 17:35 |
湖东三村 | 3室1厅 | 67m² | 42万 | 3/6 | 01-14 17:34 |
万达中央华城 | 3室2厅 | 121.56m² | 109万 | 6/33 | 01-14 17:32 |
阳湖花园 | 1室1厅 | 47.5m² | 22万 | 4/6 | 01-14 17:30 |
碧云天 | 3室2厅 | 136.5m² | 110万 | 10/11 | 01-14 17:29 |
中央花园 | 3室2厅 | 126.97m² | 118万 | 6/18 | 01-14 17:27 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
秀山湖17层 | 2室1厅 | 85m² | 510月/元 | 17/20 | 02-18 14:22 |
宝龙两室一厅 | 2室1厅 | 60m² | 2000月/元 | 23/25 | 02-18 14:04 |
佳山新村五层 | 2室1厅 | 50m² | 700月/元 | 5/5 | 02-18 14:02 |
中岗二村二层 | 3室1厅 | 65m² | 900月/元 | 2/5 | 02-18 14:00 |
翡翠园 | 2室2厅 | 88m² | 1900月/元 | 4/6 | 02-17 17:28 |
雨顺二期 | 3室2厅 | 99m² | 1000月/元 | 15/18 | 02-17 17:19 |
珍珠园 | 2室1厅 | 60m² | 1200月/元 | 1/6 | 02-17 17:18 |
钢城花园一村 | 2室2厅 | 107m² | 1200月/元 | 10/11 | 02-17 17:04 |
珍珠园七村 | 2室1厅 | 70m² | 1000月/元 | 1/6 | 02-17 17:01 |
珍珠园 | 2室1厅 | 60m² | 850月/元 | 6/6 | 02-17 16:56 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |