本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 118m² | 105万 | 5/6 | 02-20 08:49 |
天泽水岸 | 2室2厅 | 89m² | 69万 | 15/18 | 02-18 14:45 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 118m² | 116万 | 1/6 | 02-18 14:45 |
碧桂嘉苑 | 3室3厅 | 200m² | 168万 | 6/6 | 02-18 14:45 |
清华园 | 3室2厅 | 142m² | 77万 | 6/6 | 02-18 14:45 |
天泽水岸 | 3室2厅 | 126m² | 110万 | 11/28 | 02-18 14:44 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 118m² | 116万 | 1/6 | 02-18 14:44 |
春晖一期门面房 | 0室0厅 | 83m² | 70万 | 1/1 | 02-18 14:44 |
海外海名仕苑 | 4室2厅 | 261m² | 375万 | 1/3 | 02-18 14:44 |
人行公寓 | 3室2厅 | 146m² | 142万 | 4/15 | 02-18 14:44 |
海外海名仕苑 | 5室2厅 | 284m² | 375万 | 1/3 | 02-18 14:24 |
碧桂嘉苑 | 3室2厅 | 124m² | 110万 | 1/6 | 02-18 14:24 |
清华园 | 3室2厅 | 140m² | 77万 | 6/6 | 02-18 14:24 |
大北庄 | 3室1厅 | 85m² | 49万 | 3/3 | 02-18 14:24 |
中央大厦 | 2室2厅 | 120m² | 58万 | 9/19 | 02-18 14:24 |
碧溪丽景 | 2室1厅 | 87m² | 68万 | 5/6 | 02-18 14:24 |
春晖家园 | 2室2厅 | 96m² | 86万 | 5/11 | 02-18 14:24 |
春晖二期 | 2室2厅 | 89m² | 89万 | 4/6 | 02-18 14:24 |
天泽水岸 | 3室2厅 | 126m² | 110万 | 11/28 | 02-18 14:24 |
东方城3期 | 2室2厅 | 86m² | 82万 | 4/33 | 02-18 14:24 |
秀山郡 | 3室2厅 | 94.3m² | 83万 | 7/18 | 02-18 14:24 |
安粮二期 | 2室2厅 | 92m² | 83万 | 5/24 | 02-11 08:57 |
团结路2号 | 3室2厅 | 120m² | 50万 | 4/6 | 02-11 08:57 |
东方明珠小区 | 3室2厅 | 116m² | 120万 | 16/18 | 02-11 08:56 |
东方明珠小区 | 2室1厅 | 68m² | 80万 | 5/6 | 12-29 09:46 |
东方明珠小区 | 2室1厅 | 68m² | 80万 | 5/6 | 11-19 09:30 |
江南御花园 | 3室2厅 | 146m² | 108万 | 11/11 | 11-19 09:30 |
海外海名景苑 | 2室2厅 | 96m² | 53万 | 4/6 | 11-05 08:44 |
万家花园 | 3室2厅 | 107m² | 45万 | 2/6 | 08-23 11:22 |
丰收佳苑 | 2室2厅 | 84m² | 42万 | 11/24 | 08-23 11:22 |
贵都花园 | 3室2厅 | 115m² | 108万 | 1/6 | 08-23 11:20 |
康城花园 | 3室2厅 | 150m² | 70万 | 6/6 | 08-23 11:20 |
解放路15号 | 2室1厅 | 62.45m² | 25.5万 | 6/8 | 07-31 08:51 |
南方家园 | 3室2厅 | 88m² | 70万 | 3/3 | 07-31 08:51 |
清河湾 | 1室1厅 | 105m² | 110万 | 1/1 | 07-31 08:51 |
沙塘路 | 2室1厅 | 73.47m² | 29.5万 | 6/7 | 07-31 08:51 |
九龙湾 | 2室2厅 | 87.8m² | 75万 | 4/28 | 07-31 08:46 |
格林春天 | 4室2厅 | 140m² | 138万 | 5/6 | 07-31 08:45 |
正林山庄 | 3室2厅 | 127m² | 110万 | 1/6 | 07-31 08:45 |
春晖家园 | 3室2厅 | 106m² | 100万 | 5/11 | 07-31 08:44 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 128m² | 116万 | 6/6 | 07-31 08:44 |
玉兰园 | 2室1厅 | 61.54m² | 28万 | 4/6 | 07-04 08:52 |
碧溪花园 | 3室3厅 | 129m² | 60万 | 6/6 | 07-02 08:52 |
向山松源小区 | 3室1厅 | 99m² | 32万 | 11/18 | 07-02 08:51 |
家和花园 | 3室2厅 | 146m² | 129万 | 4/6 | 07-02 08:50 |
碧溪丽景 | 3室2厅 | 98m² | 85万 | 3/6 | 06-20 08:37 |
万达 | 3室2厅 | 118m² | 120万 | 4/32 | 06-20 08:37 |
雨山五区 | 3室1厅 | 86m² | 42万 | 4/5 | 06-15 08:31 |
颐华家园 | 3室2厅 | 124m² | 86万 | 3/6 | 05-24 08:51 |
江东小区一期 | 3室2厅 | 136m² | 97万 | 4/6 | 05-15 09:07 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永安花园 | 2室2厅 | 98m² | 2000月/元 | 4/6 | 05-25 09:06 |
东湖碧水湾 | 1室1厅 | 125m² | 2000月/元 | 1/6 | 04-13 15:02 |
杨沫小区 | 2室1厅 | 63m² | 950月/元 | 5/7 | 04-13 15:00 |
碧云天商铺 | 1室1厅 | 224m² | 12000月/元 | 1/2 | 12-15 09:50 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 130m² | 900月/元 | 6/6 | 12-07 08:49 |
碧溪翠庭 | 3室2厅 | 121m² | 1500月/元 | 1/6 | 12-07 08:48 |
清华园 | 2室2厅 | 106m² | 1600月/元 | 4/6 | 07-18 17:09 |
十四中新村 | 3室1厅 | 62m² | 850月/元 | 4/4 | 07-03 10:57 |
碧溪花园 | 2室1厅 | 76m² | 1100月/元 | 2/6 | 07-03 10:24 |
西塘名苑 | 2室2厅 | 85m² | 1100月/元 | 9/33 | 07-03 10:23 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |