本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城建村 | 2室1厅 | 70.88m² | 28万 | 7/7 | 01-12 15:24 |
格林春天 | 3室1厅 | 126.2m² | 96万 | 7/11 | 12-25 10:12 |
朝晖花园 | 3室2厅 | 103m² | 104万 | 17/26 | 12-24 16:15 |
康嘉花园 | 3室2厅 | 133.94m² | 107万 | 9/11 | 12-24 15:56 |
康嘉花园 | 4室2厅 | 121.09m² | 75万 | 6/6 | 11-28 10:21 |
春晖花园 | 2室2厅 | 89.6m² | 90万 | 4/6 | 11-28 10:12 |
春晖花园 | 2室2厅 | 90.7m² | 81万 | 5/6 | 11-28 10:09 |
江南御花园 | 2室2厅 | 101.34m² | 80万 | 3/6 | 11-28 10:06 |
格林春天 | 5室2厅 | 104m² | 100万 | 6/6 | 11-28 09:42 |
纺织新村 | 2室1厅 | 78.2m² | 45万 | 5/6 | 11-25 14:27 |
江南御花园 | 2室2厅 | 101.34m² | 80万 | 3/6 | 11-25 14:24 |
三姚村的大小石岗 | 2室2厅 | 89m² | 95万 | 5/32 | 11-25 14:23 |
佳山乡各自然村(含 | 2室2厅 | 94m² | 47万 | 4/18 | 11-25 14:19 |
东岗小区 | 2室2厅 | 69m² | 36万 | 6/7 | 11-25 14:10 |
锦绣园 | 3室2厅 | 129m² | 88万 | 5/6 | 11-20 16:19 |
和泰 | 3室2厅 | 134.32m² | 145万 | 13/32 | 11-20 16:05 |
东苑小区 | 2室1厅 | 69m² | 37万 | 1/7 | 11-20 15:24 |
江南御花园 | 2室2厅 | 101.34m² | 80万 | 3/6 | 11-20 15:06 |
碧溪丽景 | 3室2厅 | 135m² | 110万 | 5/6 | 11-20 14:58 |
康嘉花园 | 3室1厅 | 89m² | 72万 | 3/6 | 11-08 09:21 |
鑫福家园 | 3室2厅 | 100.3m² | 63.8万 | 2/6 | 11-08 09:21 |
格林春天 | 3室2厅 | 140m² | 128万 | 4/6 | 11-08 09:21 |
春江雅苑 | 3室2厅 | 99m² | 63万 | 3/6 | 11-06 09:09 |
春晖花园 | 3室2厅 | 129m² | 129万 | 11/5 | 11-04 11:04 |
江南御花园 | 3室2厅 | 143m² | 98万 | 18/32 | 11-03 17:21 |
江南御花园 | 3室1厅 | 143m² | 98万 | 18/33 | 11-03 16:26 |
梨园 | 2室1厅 | 67m² | 38万 | 4/7 | 11-03 14:10 |
梨园 | 3室1厅 | 111m² | 53万 | 7/7 | 11-03 14:06 |
春晖花园 | 2室1厅 | 90.7m² | 88万 | 4/6 | 11-02 16:57 |
春晖花园 | 3室2厅 | 108m² | 110万 | 2/6 | 11-02 14:52 |
春晖花园 | 2室2厅 | 90.6m² | 95万 | 5/6 | 11-02 14:50 |
春晖二期1872603266 | 2室2厅 | 89.8m² | 90万 | 7/11 | 11-02 14:47 |
花山村 | 2室1厅 | 48.63m² | 23万 | 3/6 | 10-21 17:32 |
花山村 | 2室1厅 | 58.37m² | 28万 | 3/6 | 10-21 17:21 |
江南御花园 | 2室2厅 | 113m² | 88万 | 1/5 | 10-16 16:11 |
万嘉南苑 | 3室2厅 | 96m² | 66万 | 3/6 | 09-30 09:50 |
江东小区 | 2室2厅 | 98m² | 79万 | 4/6 | 09-30 09:49 |
格林春天 | 2室2厅 | 97m² | 80万 | 9/11 | 09-30 09:49 |
格林春天 | 3室2厅 | 132m² | 101万 | 1/11 | 09-30 09:49 |
秀山文苑 | 3室2厅 | 108m² | 58万 | 2/18 | 09-30 09:48 |
万嘉南苑 | 3室2厅 | 120m² | 45万 | 6/6 | 09-30 09:48 |
梨园 | 2室1厅 | 67m² | 39万 | 4/6 | 09-19 16:15 |
西塘名苑 | 2室2厅 | 82.17m² | 43.5万 | 30/32 | 09-16 09:03 |
恒泰达观天下 | 3室1厅 | 135m² | 76万 | 19/19 | 09-14 09:08 |
康嘉花园 | 2室1厅 | 74m² | 61.5万 | 4/6 | 09-14 08:57 |
马钢花园一村 | 2室2厅 | 107m² | 77.5万 | 2/11 | 09-14 08:53 |
雨南村 | 2室1厅 | 53m² | 21.8万 | 6/6 | 09-14 08:48 |
中岗二村 | 3室2厅 | 89m² | 38万 | 6/6 | 09-14 08:36 |
雨顺家园 | 3室2厅 | 104.15m² | 76万 | 17/17 | 09-14 08:21 |
春晖二期 | 5室2厅 | 162m² | 118万 | 6/6 | 09-14 08:07 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
碧桂嘉苑 | 6室2厅 | 225m² | 3600月/元 | 6/6 | 01-21 10:17 |
春江雅苑 | 2室2厅 | 78m² | 750月/元 | 6/6 | 12-18 10:59 |
东方翡翠 | 3室2厅 | 93m² | 1500月/元 | 4/6 | 12-18 10:55 |
春江雅苑 | 3室2厅 | 88.5m² | 1500月/元 | 3/6 | 12-18 10:52 |
万嘉南苑 | 3室2厅 | 120m² | 800月/元 | 6/6 | 08-12 19:49 |
梨园 | 2室1厅 | 60m² | 850月/元 | 5/6 | 08-12 18:35 |
鑫福家园 | 3室2厅 | 100m² | 550月/元 | 4/6 | 08-12 18:35 |
瑞祥家园 | 3室1厅 | 112m² | 2000月/元 | 11/11 | 08-12 18:35 |
西塘名苑 | 2室2厅 | 82m² | 1000月/元 | 7/32 | 08-12 18:35 |
珍珠园 | 3室1厅 | 72m² | 1200月/元 | 1/6 | 08-12 18:35 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |