本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
江东小区10层3室111 | 3室2厅 | 111m² | 80万 | 10/11 | 02-18 17:04 |
恒生秀山郡26层3室 | 3室1厅 | 95m² | 78万 | 26/31 | 02-18 17:04 |
工大花园29层142平方 | 3室2厅 | 142m² | 85万 | 29/33 | 02-18 17:02 |
佳山新村4层94平方 | 2室1厅 | 94m² | 70万 | 4/6 | 02-18 17:02 |
雨顺二期1层3室 | 3室1厅 | 103.8m² | 62万 | 1/18 | 02-18 17:02 |
碧溪翠庭1层138.78平 | 3室2厅 | 138.78m² | 110万 | 1/6 | 02-18 17:01 |
伟星壹号院电梯6层3 | 3室2厅 | 118.8m² | 171万 | 6/8 | 02-18 17:01 |
香樟园5层61平方24万 | 2室1厅 | 61m² | 24万 | 5/6 | 02-18 17:01 |
师苑新村5层102平方 | 3室2厅 | 102m² | 75万 | 5/6 | 02-18 17:01 |
格林春天5层86.86平 | 2室2厅 | 86.86m² | 71万 | 5/6 | 02-18 17:01 |
印象欧洲5层3室 | 3室1厅 | 78.4m² | 63万 | 5/6 | 02-18 17:01 |
平山新村3层82.33平 | 2室1厅 | 82.33m² | 60万 | 3/6 | 02-18 17:01 |
立新村3层47.4平方2 | 2室0厅 | 47.44m² | 22万 | 3/6 | 02-18 17:01 |
康乐家园4层89平方 | 2室2厅 | 89m² | 72万 | 4/6 | 02-18 17:01 |
新岗三村5层47.4平方 | 2室1厅 | 47.4m² | 23万 | 5/6 | 02-18 17:01 |
珍珠西苑电梯5层138 | 3室2厅 | 138m² | 96万 | 5/11 | 02-18 17:01 |
和泰花园1层132平方 | 3室2厅 | 132m² | 132万 | 1/18 | 02-18 17:00 |
康嘉花园电梯5层138 | 3室2厅 | 138m² | 125万 | 5/11 | 02-18 17:00 |
八一大院4层78平方 | 2室1厅 | 78m² | 48万 | 4/6 | 02-18 17:00 |
采秣小区5层70平方 | 2室1厅 | 70m² | 50万 | 5/6 | 02-18 17:00 |
恒泰达观天下12层3室 | 3室2厅 | 65.65m² | 55万 | 11/18 | 02-18 17:00 |
宝龙华庭精装修140平 | 3室2厅 | 140m² | 145万 | 4/33 | 02-18 17:00 |
师苑新村5层71平方 | 2室1厅 | 71m² | 51万 | 5/6 | 02-18 17:00 |
天泽水岸7层89平方 | 2室2厅 | 89m² | 68万 | 7/28 | 02-18 17:00 |
梅花园6层76.5平方 | 2室1厅 | 76.5m² | 38万 | 6/6 | 02-18 17:00 |
纺织新村5层84平方 | 2室1厅 | 84m² | 57万 | 5/6 | 02-18 17:00 |
师苑新村1层新装修 | 2室1厅 | 71m² | 66万 | 1/6 | 02-18 17:00 |
绿洲花园1层103平方 | 3室2厅 | 103m² | 73万 | 1/6 | 02-18 17:00 |
师苑新村1层71.7平方 | 2室1厅 | 71.7m² | 55万 | 1/6 | 02-18 16:58 |
师苑新村3层71平方 | 2室1厅 | 71m² | 56万 | 3/6 | 02-18 16:58 |
春晖家园二期4层2室 | 2室2厅 | 88.79m² | 70万 | 4/11 | 01-31 15:13 |
玉兰园6层61平方 | 2室1厅 | 61m² | 24万 | 6/6 | 01-31 15:10 |
师苑新村1层71.5平方 | 2室1厅 | 71.5m² | 55万 | 1/6 | 01-31 15:06 |
金汇城市花园10层13 | 3室2厅 | 137.05m² | 120万 | 10/18 | 01-31 15:04 |
钟鼎悦城3层3室105. | 3室2厅 | 105.8m² | 106万 | 3/6 | 01-31 14:49 |
钟鼎悦城3层3室106平 | 3室2厅 | 105.8m² | 106万 | 3/6 | 01-31 14:49 |
慈湖河路4层3室104平 | 3室2厅 | 104m² | 69.8万 | 4/6 | 01-31 14:49 |
B1123国际华城一村4 | 3室2厅 | 120m² | 106万 | 4/6 | 01-31 14:49 |
B1094桂花园4层2室 | 2室1厅 | 70.02m² | 38万 | 4/6 | 01-31 14:49 |
B1091马钢花园一村9 | 3室2厅 | 119m² | 88万 | 9/11 | 01-31 14:49 |
B1090银河湾4层4室 | 4室2厅 | 146.2m² | 138万 | 4/6 | 01-31 14:49 |
B1085新岗五村4层3室 | 3室1厅 | 90m² | 60万 | 4/6 | 01-31 14:49 |
B1083康嘉花园4层2室 | 2室1厅 | 73m² | 60万 | 4/6 | 01-31 14:49 |
B1079玉兰园3层2室 | 2室1厅 | 58.25m² | 31万 | 3/6 | 01-31 14:49 |
伟星蓝山联排别墅22 | 4室2厅 | 220m² | 220万 | 1/3 | 01-31 14:48 |
康乐家园3层3室87.2 | 3室1厅 | 87.26m² | 79万 | 3/6 | 01-31 14:48 |
梅花园5层3室100平方 | 3室2厅 | 100m² | 52万 | 5/6 | 01-31 14:48 |
恒大绿洲电梯6层3室 | 3室1厅 | 94m² | 103万 | 6/18 | 01-31 14:48 |
苹果公寓电梯4层24万 | 1室1厅 | 42m² | 24万 | 4/6 | 01-31 14:48 |
碧桂嘉苑3层124.07平 | 3室2厅 | 124.07m² | 120万 | 3/6 | 01-31 14:48 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
香港城对面2层精装修 | 2室1厅 | 60m² | 1300月/元 | 2/7 | 09-19 16:32 |
朝辉花园精装修 | 2室2厅 | 98.75m² | 2500月/元 | 17/26 | 09-19 16:30 |
昕源花园2层1700/月 | 2室2厅 | 103m² | 1700月/元 | 2/6 | 08-29 17:38 |
七中附近6层700/月 | 2室1厅 | 60m² | 700月/元 | 6/6 | 08-29 17:34 |
朝辉花园精装修1800 | 2室1厅 | 94m² | 1800月/元 | 19/26 | 08-29 17:31 |
光明新村1层3室1厅 | 3室1厅 | 80m² | 1200月/元 | 1/6 | 08-09 11:23 |
江东小区1层131平方 | 3室2厅 | 131m² | 2000月/元 | 1/6 | 08-09 11:23 |
春晖二期1层2室2厅9 | 2室2厅 | 89.68m² | 900月/元 | 1/6 | 08-09 11:22 |
2中附近6层700/月 | 2室1厅 | 70m² | 700月/元 | 6/6 | 08-09 11:22 |
康嘉大景城1层 | 3室2厅 | 124m² | 2800月/元 | 1/6 | 08-09 11:22 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |